Fiskidagatalið
Fiskidagatal Hnýfils sýnir hvenær fiskur hentar best til matreiðslu og nýtingar yfir árið.

Hvað segir dagatalið?
Hápunktur sýnir besta ástand samkvæmt dagatalinu. Lágpunktur er oft tengdur hrygningu. Þetta er ekki yfirlit um framboð hjá Hnýfli.
Yfirlitið miðast við miðjan mánuð og er lesið úr upprunalega línuritinu. Umskipti geta orðið innan mánaðar. Nákvæmir ferlar eru í PDF-skjalinu hér fyrir neðan.
| Tegund | Staða í dagatali |
|---|---|
| Bleikja (landeldi) | Hápunktur |
| Blálanga | Miðpunktur |
| Bláskel | Hápunktur |
| Flundra | Lágpunktur |
| Grásleppa | Lágpunktur |
| Grjótkrabbi | Hápunktur |
| Gulllax | Miðpunktur |
| Hlýri | Hápunktur |
| Hörpudiskur | Hápunktur |
| Innfjarðarækja | Hápunktur |
| Karfi | Lágpunktur |
| Keila | Hápunktur |
| Kúfskel | Hápunktur |
| Langa | Hápunktur |
| Langlúra | Miðpunktur |
| Lax (landeldi) | Hápunktur |
| Lúða | Hápunktur |
| Lýsa | Hápunktur |
| Makríll | Lágpunktur |
| Ígulker | Hápunktur |
| Sandhverfa | Hápunktur |
| Skarkoli | Hápunktur |
| Skata | Miðpunktur |
| Skötuselur | Hápunktur |
| Steinbítur | Hápunktur |
| Sólkoli | Miðpunktur |
| Tindaskata | Miðpunktur |
| Ufsi | Hápunktur |
| Urriði (villtur) | Lágpunktur |
| Ýsa | Hápunktur |
| Þorskur | Hápunktur |
| Öðuskel | Hápunktur |

Hráefnið og árstíðirnar
Dagatalið er birt óbreytt úr gögnum Hnýfils. Skoðaðu stærra eintak eða hafðu samband til að fá útprentað dagatal og nánari upplýsingar.
Opna fiskidagatal (PDF) Fá aðstoð eða prentað eintak